ZEPHYR Comp 27,5" - tmavá šalviová / lesklá čierna
Kód: 224.175Podrobný popis
ZEPHYR je zrodený pre hory. Je to agilný a pohotový all-mountain bicykel s pevným rámom, s ktorým si trúfneš na viac. Vďaka jeho nadčasovej geometrii je mimoriadne obratný a rýchly a na trailoch s ním zažiješ mnoho zábavy. Dostupný je v dvoch verziách – s 27,5 palcovými kolesami, prípadne s väčšími, 29 palcovými. Ak si na začiatkoch a rozhoduješ sa nad trailovým pevňáčikom, tak si na správnom mieste. Robustná vidlica SUNTOUR XCM 34 so zdvihom 130mm doplnená novou sadou Shimano CUES s veľkým rozsahom prevodov. Spoľahlivé brzdy Shimano MT200 ťa zastavia presne tam, kde potrebuješ a čo najlepší grip s povrchom ti ponúknu široké ráfiky a plášte WTB.Dodatočné parametre
| Kategória: | Horské bicykle |
|---|---|
| EAN: | 8585036022360 |
| Farba: | zelená |
| Model: | ZEPHYR Comp 27,5" |
| Typ rámu: | ALU 6061, S, M, L, XL |
| Velikost kol: | 27,5 |
| Vidlice: | Suntour XCM34-boost,15AH2, LO, DS, 110mm |
| Shifter: | Shimano CUES SL-U4000/9sp. |
| Derailleur: | Shimano CUES RD-U4000 |
| Cassete: | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 |
| Crankset: | Shimano CUES FC-U6000-1, 32T/170mm |
| Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10 S/M |
| Ráfky: | WTB STi29, TCS, 27,5", 32H |
| Pneumatiky: | WTB Trail Boss 27,5x2,25 " Comp |
| Hubs: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Bottom Bracket: | SHIMANO BB |
| Pedály: | SP 510 |
| Řetěz: | Shimano CN-LG500 |
| Stem: | CTM LCS 50/31,8 mm |
| Handlebars: | CTM rise bar, 720/31,8 mm |
| Headset: | NECO H156 |
| Saddle: | CTM |
| Seatpost: | CTM SP3D1, 350/31,6 mm |
| Speeds: | 9 speed |
| Rok: | 2024 |
| Head Tube Angle: | 67 |
| Seat Tube Angle: | 70 |
| Horizontal Top Tube: | 578 |
| Seat Tube Length: | 400 |
| Chainstay Length: | 425 |
| Head Tube Length: | 100 |
| BBDrop: | -48 |
| Fork Length: | 525 |
| Fork Offset: | 46 |
| Reach: | 400 |
| Front Center: | 689 |
| Stack Height: | 608 |
| Barva: | tmavě šalvějová / lesklá černá |
| Wheelbase: | 1110 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
